|
|
ALL ABOUT SWITZERLAND |
|
MOUNTAINS | ||||
| Pennine Alps (Valais) | ||||||
| Separating Canton Valais from Savoy and Italy | ||||||
| Peaks above 4000 m / 13,100 ft | Peaks above 3000 m / 9,800 ft | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dufourspitze (highest peak in Monte Rosa massif) | 4634 m | 15,203 ft | M. Vélan | 3734 m | 12,251 ft | |
| Dom (Mischabel) | 4545 m | 14,911 ft | Mte Leone | 3553 m | 11,657 ft | |
| Weisshorn | 4506 m | 14,783 ft | Dents-du-Midi | 3257 m | 10,686 ft | |
| Matterhorn (Monte Cervino) | 4478 m | 14,692 ft | Gornergrat | 3131 m | 10,272 ft | |
| Dent-Blanche | 4357 m | 14,295 ft | Bella Tola | 3025 m | 9,925 ft | |
| Grand-Combin | 4314 m | 14,154 ft |
![]() |
|||
| Zwillinge | 4226 m | 13,865 ft | ||||
| Zinalrothorn | 4221 m | 13,848 ft | ||||
| Dent-d'Hérens | 4171 m | 13,684 ft | ||||
| Breithorn (Zermatt) | 4165 m | 13,665 ft | ||||
| Weissmies | 4023 m | 13,199 ft | ||||
Bernese Alps | ||||||
| Separating Canton Bern from Canton Valais | ||||||
| Peaks above 4000 m / 13,100 ft | Peaks above 3000 m / 9,800 ft | |||||
| Finsteraarhorn | 4274 m | 14,022 ft | Eiger | 3970 m | 13,025 ft | |
| Aletschhorn | 4195 m | 13,763 ft | Bietschorn | 3964 m | 13,005 ft | |
| Jungfrau | 4158 m | 13,642 ft | Breithorn (Bern) | 3782 m | 12,408 ft | |
| Mönch | 4099 m | 13,448 ft | Wetterhorn | 3701 m | 12,142 ft | |
| Schreckhorn | 4078 m | 13,379 ft | Blüemlisalphorn | 3663 m | 12,018 ft | |
Central Switzerland Alps | ||||||
| Peaks above 3500 m / 11,500 ft | Peaks above 3000 m / 9,800 ft | |||||
| Dammastock | 3630 m | 11,909 ft | Clariden | 3268 m | 10,722 ft | |
| Tödi | 3614 m | 11,857 ft | Titlis | 3239 m | 10,627 ft | |
Grisons Alps | ||||||
| Peaks above 3500 m / 11,500 ft | Peaks above 3000 m / 9,800 ft | |||||
| Piz Bernina | 4049 m | 13,284 ft | Piz Corvatsch | 3451 m | 11,322 ft | |
| Piz Morteratsch | 3751 m | 12,306 ft | Piz Linard | 3411 m | 11,191 ft | |
| Piz Palü | 3905 m | 12,812 ft | Rheinwaldhorn | 3402 m | 11,161 ft | |

Short quotations allowed but with precise declaration of origin (Link).
Reproduction of substantial parts and pictures in printed or electronic form
only with explicit written consent by the editor.
| Disclaimer | Privacy Policy | www.all-about-switzerland.info © 2005-2010 All Rights Reserved | Editor | ||